アルカリけん化処理


アシル化アンントシアニンに結合している有機酸と配糖体(脱アシル化アントシアニン)の分析


@試料(アシル化アントシアニンの抽出溶液);1ml

A試料の入った試験管を液体窒素で満たす

B試料と等量の10%水酸化ナトリウム(1ml)を加え、45〜60分間室温に放置。

C試料は黄褐色〜緑褐色なっているので、2N塩酸を赤色が回復するまで徐々に(過剰投与に注意)加える。

Dさらに等量のジエチルエーテルを加え、振盪する。

E静置し、上層(有機酸が転溶)と下層(脱アシル化アントシアニンと塩)に分かれるのを待つ。

a.上層(有機酸が転溶)

Fジエチルエーテルを蒸発させる

G少量のメタノールに溶かしてTLC

HUVで検出(アンモニア蒸気による測定も行う)

b.下層(脱アシル化アントシアニンと塩)

I2〜3回ジエチルエーテルを加え振盪し、上層はa.に集める。

Jエタノールで塩の完全除去

Kエバポレーターで濃縮

L分析(TLC、HPLC、etc)


表9アシル化アントシアニンにみられる主な有機酸のRf値*

展開溶剤
ベンゼン/酢酸/水(6:7:3) イソプロピルアルコール/28%アンモニア/水(8:1:1) 1%塩酸 n-ブタノール/酢酸/水(4:1:2) 紫外線による蛍光(アンモニア蒸気中)
有機酸 p-クマール酸 0.57 0.40 0.35 0.94 紫色(青紫色)
カフェ酸 0.12 0.10 0.22 0.89 青色(青白色)
フェルラ酸 0.83 0.32 0.29 0.92 青紫色(青色)

*東洋濾紙No.51

作成中図21アサガオ.Y-54カラムクロマトグラフィによるフラボノイドの分類


表10おもなアントシアニンのRf値

アントシアニン 溶剤**
BAW BuHCl 1%HCl HAc-HCl
ペラルゴニジン配糖体
  3-グルコシド 0.44 0.38 0.14 0.35
3-ガラクトシド 0.39 0.37 0.13 0.33
3-ルチノシド 0.37 0.30 0.22 0.44
3-ソホロシド 0.36 0.30 0.38 0.65
3,5-ジグルコシド 0.31 0.14 0.23 0.45
3-ルチノシド-5-グルコシド 0.29 0.13 0.40 0.58
3-ソホロシド-5-グルコシド 0.23 0.10 0.60 0.68
モナルデイン 0.40 0.46 0.19 0.53
サルビアニン 0.37 0.37 0.17 0.48
マッチオラニン 0.34 0.29 0.37 0.61
シアニジン配糖体
3-グルコシド 0.38 0.25 0.17 0.26
3-ガラクトシド 0.37 0.24 0.07 0.26
3-ルチノシド 0.37 0.25 0.19 0.43
3-ソホロシド 0.33 0.22 0.34 0.61
3,5-ジグルコシド 0.28 0.06 0.16 0.40
3-ルチノシド-5-グルコシド 0.25 0.08 0.36 0.59
3-ソホロシド-5-グルコシド 0.17 0.09 0.54 0.62
ヒヤシンチン 0.33 0.63 0.04 0.24
ペリラニン(シソニン) 0.35 0.34 0.11 0.43
ルブロブラニンC 0.21 0.13 0.39 -
ペオニジン配糖体
3-グルコシド 0.41 0.30 0.09 0.33
3-ガラクトシド 0.39 0.28 0.10 0.32
3-ルチノシド 0.34 0.14 0.16 0.41
3,5-ジグルコシド 0.31 0.10 0.17 0.44
3-ルチノシド-5-グルコシド 0.29 0.12 0.37 0.60
デルフィニジン配糖体
3-グルコシド 0.26 0.11 0.03 0.18
3-ガラクトシド 0.23 0.11 0.03 0.18
3-ルチノシド 0.30 0.15 0.11 0.37
3-ルチノシド-5-グルコシド 0.20 0.06 0.37 0.61
3,5-ジグルコシド 0.15 0.03 0.08 0.32
アオバニン 0.30 0.22 0.05 0.32
デルファニン(ビオラニン) 0.31 0.24 0.31 0.59
ペチュニジン配糖体
3-グルコシド 0.35 0.14 0.04 0.22
3-ガラクトシド 0.33 0.13 0.04 0.20
3-ルチノシド 0.35 0.16 0.13 0.42
3-ソホロシド - 0.17 0.36 0.66
3,5-ジグルコシド 0.24 0.04 0.08 0.32
3-ルチノシド-5-グルコシド 0.23 0.06 0.38 0.61
ベタニン 0.32 0.26 0.19 0.59
マルビジン配糖体
3-グルコシド 0.38 0.15 0.06 0.29
3-ガラクトシド 0.36 0.15 0.06 0.29
3-ルチノシド 0.35 0.16 0.15 0.45
3,5-ジグルコシド 0.31 0.03 0.13 0.42
3-ルチノシド-5-グルコシド 0.30 0.05 0.40 0.63
チボウヒニン 0.40 0.42 0.10 -
ネグンテイン 0.36 0.28 0.20 0.64

*濾紙:ワットマンNo.1.下降法約20℃
**BAW:n-ブタノール/酢酸/水(4:1:5上層);BuHCl:n-ブタノール/2N塩酸(1:1上層);HAc-HCl:酢酸/濃塩酸/水(15:3:82)


戻る