また今年も懲りずにページだけは作りました。おそらく更新しないと思いますが、努力はしてみます。
写真をクリックすると大きな画像が表示されます。(画像サイズ15〜30キロバイト)
このページの学名は「日本花名鑑」(アボック社)に従っています。掲載されていない場合は「園芸植物大事典」(小学館)、「原色日本植物図鑑」(保育社)、「日本の野生植物」(平凡社)などを参考にしています。科名はAPG2を基本とし、従来の分類と違うときは括弧内に従来の科名を記しました。
今年は寒い日が続いていて、まだソメイヨシノが咲き続けています。オオカンザクラすらまだ残っていて、これとカンザンが重なって咲いたのは記憶にありません。こんなに長く続けて桜が見られるのは嬉しいことです。
ところで、このページでアセビがずっとバラ科になっていたのを、ツツジ科に直しました。お詫びします。コピーペーストは気をつけないといけませんね。
| 和名 | 学名 | 科名 | 開花状況 |
| 木本 | |||
|---|---|---|---|
| ジンチョウゲ | Daphne odora | ジンチョウゲ科 | 終わりかけ |
| レンギョウ | Forsythia spp. | モクセイ科 | 終了 |
| ヤマブキ | Kerria japonica | バラ科 | 満開 |
| ウグイスカグラ | Lonicera gracilipes | スイカズラ科 | 満開 |
| ヒメタイサンボク | Magnolia virginiana 南部産型 | モクレン科 | まだ咲いている(3月19日ごろ満開) |
| ヒイラギナンテン | Mahonia japonica | メギ科 | ほぼ終了 |
| ハナカイドウ | Malus halliana | バラ科 | 満開 |
| アセビ | Pieris japonica | ツツジ科 |
終わりかけ |
| オオカンザクラ | Prunus '大寒桜' | バラ科 | まだ最後の花が多少残っている。八重桜と重なるのは珍しい。 |
| サトザクラ 'カンザン' | Prunus '関山' | バラ科 | 咲き始め |
| オオシマザクラ | Prunus lannesiana speciosa | バラ科 | 満開 |
| モモ | Prunus persica | バラ科 | 満開 |
| スモモ | Prunus salicina | バラ科 | 終了 |
| ソメイヨシノ | Prunus ×yedoensis | バラ科 | わずかに残っているが、今日の雨でだいぶ落ちた模様。 |
| クロフネツツジ | Rhododendron schlippenbachii | ツツジ科 | 咲き始め |
| ユキヤナギ | Spiraea thunbergii | バラ科 | 終わりかけ |
| 草本 | |||
| ハナニラ | Ipheion uniflora | ネギ科(ユリ科) | 満開 |
| スイセン | Narcissus cultivars | ヒガンバナ科 | 品種によるが、多くが満開か少し過ぎたところ |
| サルマ | Saruma henryi | ウマノスズクサ科 | 咲き始め |
しばらく寒かったせいでソメイヨシノが咲き続けていますが、今日の風でかなり散ってしまうでしょう。
| 和名 | 学名 | 科名 | 開花状況 |
| 木本 | |||
|---|---|---|---|
| サンシュユ | Cornus officinalis | ミズキ科 | 終わりかけ |
| ジンチョウゲ | Daphne odora | ジンチョウゲ科 | 終わりかけ |
| レンギョウ | Forsythia spp. | モクセイ科 | 満開 |
| ヤマブキ | Kerria japonica | バラ科 | 咲き始め |
| コブシ | Magnolia kobus | モクレン科 | ほぼ終了 |
| ヒメタイサンボク | Magnolia virginiana 南部産型 | モクレン科 | 終わりかけ(3月19日ごろ満開) |
| ヒイラギナンテン | Mahonia japonica | メギ科 | 終わりかけ |
| アセビ | Pieris japonica | ツツジ科 |
終わりかけ |
| オオカンザクラ | Prunus '大寒桜' | バラ科 | ほぼ終了、最後の花が多少残っている。 |
| オオシマザクラ | Prunus lannesiana speciosa | バラ科 | 三分咲き |
| スモモ | Prunus salicina | バラ科 | 終わりかけ |
| ソメイヨシノ | Prunus ×yedoensis | バラ科 | 満開を過ぎて、散り始め。 |
| ユキヤナギ | Spiraea thunbergii | バラ科 | 終わりかけ |
ソメイヨシノが開花しました。
| 和名 | 学名 | 科名 | 開花状況 |
| 木本 | |||
|---|---|---|---|
| アベリオフィルム (シロバナレンギョウ、 ニオイウチワノキ) |
Abeliophyllum distichum | モクセイ科 | 終わりかけ |
| サンシュユ | Cornus officinalis | ミズキ科 | 満開 |
| ジンチョウゲ | Daphne odora | ジンチョウゲ科 | 満開。株が目立たないところにあっても香りでわかります。 |
| レンギョウ | Forsythia spp. | モクセイ科 | 咲き始め |
| マンサク | Hamamelis japonica | マンサク科 | 終了。先日の風で全部吹き飛ばされたようです。 |
| コブシ | Magnolia kobus | モクレン科 | 3分咲き |
| ヒイラギナンテン | Mahonia japonica | メギ科 | 満開 |
| アセビ | Pieris japonica | ツツジ科 |
満開 |
| ウメ | Prunus mume | バラ科 | ほぼ終了、遅咲きの系統はまだ残る。 |
| オオカンザクラ | Prunus '大寒桜' | バラ科 | 満開 |
| シナミザクラ | Prunus pseudo-cerasus | バラ科 | 開花終了。先日の強風で全部落ちました。 |
| ソメイヨシノ | Prunus ×yedoensis | バラ科 | 数輪開花。オオカンザクラと重なるのは珍しいような気がします。 |
この冬は12月〜1月は寒く、2月になってやや寒さが緩んだ感じでしたが、春の訪れはやや遅れているようです。平年というのがよくわからないのですが、普通は3月上旬には開花するオオカンザクラがやっと咲き始めた程度です。それでも既にいろいろな花が咲いています。日曜日には春二番も吹き、いよいよ春本番も近いようです。本日、ウグイスをこの春初めて聞きました。
| 和名 | 学名 | 科名 | 開花状況 |
| 木本 | |||
| アベリオフィルム (シロバナレンギョウ、 ニオイウチワノキ) |
Abeliophyllum distichum | モクセイ科 | 昨年の暮れに新しくD棟南側に登場しました。満開ですが、週末の寒波で開いた花弁が痛んでしまいました。 |
| サンシュユ | Cornus officinalis | ミズキ科 | 満開前 |
| マンサク | Hamamelis japonica | マンサク科 | 満開 |
| ヒイラギナンテン | Mahonia japonica | メギ科 | 咲き始め |
| アセビ | Pieris japonica | ツツジ科 |
満開前 |
| ウメ | Prunus mume | バラ科 | 満開 |
| オオカンザクラ | Prunus '大寒桜' | バラ科 | 1分咲き |
| シナミザクラ | Prunus pseudo-cerasus | バラ科 | 満開。去年、大寒桜が最も早咲きと書きましたが、こちらのほうが早いですね。2002年3月4日の状況を見てもそうなっています。 |
近況のページへ | このページのトップへ |
<-- 2005年春 | 花ごよみの目次 | 2007年春 -->
2006年3月13日作成、2006年4月11日更新
國分 尚