2016年度提携型インターンシップ情報です。
過去のインターンシップ報告書は学務係で閲覧できます。
●2016年度の提携先
研修先名 |
コース/学科の区別 |
学部・ |
受入可能人数 |
International Students (●Japanese skill is required) |
環境省 自然環境局 新宿御苑管理事務所(菊栽培コース) |
20名 | ● | ||
環境省 自然環境局 生物多様性センター | 若干名 | ● | ||
東京都 環境局 自然環境部 | 緑地環境ECO-TOP履修生限定 | 学部のみ | 2名 | ● |
松戸市 環境政策課 | 学部のみ | 2名 | ● | |
松戸市 公園緑地課 | 学部のみ | 2名 | ● | |
松戸市 みどりと花の課 | 緑地環境 | 学部のみ | 2名 | ● |
松戸市 その他の部署(窓口:人事課) | 学部のみ | 1名 | ||
高知県梼原町 | 6名 | ● | ||
アゴラ造園 株式会社 | 4名 | ● | ||
大島造園土木 株式会社・ ダイトウ テクノグリーン株式会社 |
緑地環境 | 学部3年 大学院 |
1名 | × |
加勢造園 株式会社 | 緑地環境 | 学部のみ | 1名 | |
加藤産業 株式会社 | 学部3年 | 1名 | ||
株式会社 アルテップ | 緑地環境 | 1名 | ||
株式会社oh庭ya | 8名 | ● | ||
株式会社 昭和造園 | 学部のみ | 2名 | ● | |
株式会社 総合設計研究所 | 緑地環境 | 学部のみ | 1名 | ● |
株式会社 日比谷アメニス | 緑地環境 | 学部3年 修士1年 |
2名 | × |
株式会社 フィールドフォー・デザインオフィス |
緑地環境 | 大学院 | 1名 | ● |
株式会社プレイスメディア | 2名 | ● | ||
株式会社 プレック研究所 | 緑地計画系 造園系 |
1名 | ● | |
株式会社 ライフ計画事務所 | 2名 | ● | ||
株式会社 ランドスケープデザイン | 4名 | ● | ||
キッコーマン 株式会社 | 学部のみ | 2名 | ● | |
皆生農園 | 数名 | ● | ||
グランドエクシブ那須白河ゴルフ部コース管理 | 学部 | 2名 | ● | |
KCJグループ株式会社オークビレッジ柏の葉 「オークファーム」 | 6名 | ● | ||
トキタ種苗株式会社 | 園芸学科 | 学部 大学院 |
各1名 | ● |
豊田梨園 | 1名 | × | ||
日本体育施設 株式会社 | 緑地環境 | 学部3~4年 | 2名 | ● |
のろまん農場 | 学部のみ | 9名 | ● | |
まるすず園 | 学部のみ | 1名 | ||
有限会社 オンサイト計画設計事務所 | 2名 | ● | ||
一般財団法人 公園財団新宿中央公園管理事務所 |
3名前後 | ● | ||
一般財団法人 残留農薬研究所 | 3年生以上 | 2名 | ● | |
一般財団法人 自然公園財団 上高地支部 | 5名 | ● | ||
一般財団法人 食品環境検査協会 | 応用生命化学 | 2名 | ● | |
一般社団法人STUDIO MOC |
学部・院 |
5名 | ● | |
一般財団法人千葉県まちづくり公社 (柏の葉公園管理事務所) |
8名 | ● | ||
公益財団法人 園芸植物育種研究所 | 3名 | ● | ||
公益財団法人 自然農法国際研究開発センター |
1名 | ● | ||
公益財団法人 東京都公園協会 小山田緑地サービスセンター |
2名 | ● | ||
公益財団法人 東京都公園協会 葛西臨海公園サービスセンター |
緑地環境 | 10名 | ● | |
公益財団法人 東京都公園協会 小金井公園サービスセンター |
2名 | ● | ||
公益財団法人 東京都公園協会 神代植物公園植物多様性センター |
4名 | ● | ||
公益財団法人 日本植物調節剤研究協会研究所 |
3名 | |||
国立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 作物研究所 |
4名 | ● | ||
特定非営利活動法人 NPO birth | 12名 | ● | ||
特定非営利活動法人 クリエイティブまつど工房 |
3名 | ● | ||
特定非営利活動法人 生態教育センター | 緑地環境 | 2名 | ||
谷津干潟ワイズユース・パートナーズ(習志野市谷津干潟自然観察センター指定管理者) | 学部 | 4名 | ● |